Grains, rice & pasta: calories and nutrition facts
Calories, protein, carbs and fat for 35 foods in Grains, rice & pasta, per 100 g and per typical serving. Tap a column to sort.
| Serving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 15 g | 46 g | 12 g | 1 portion (50 g): 188 kcal | |
| 128 | 3 g | 26 g | 0.92 g | 1 portion (180 g): 230 kcal | |
| 360 | 8.4 g | 73 g | 2.7 g | 1 portion (75 g): 270 kcal | |
| 115 | 4.4 g | 21 g | 1 g | 1 portion (150 g): 173 kcal | |
| 152 | 5.5 g | 29 g | 0.9 g | 1 portion (150 g): 228 kcal | |
| 366 | 6.2 g | 79 g | 1.8 g | 1 portion (30 g): 110 kcal | |
| 348 | 0.43 g | 86 g | 0.08 g | 1 tsp (5 g): 17 kcal | |
| 156 | 4.9 g | 31 g | 0.68 g | 1 portion (150 g): 234 kcal | |
| 350 | 12 g | 69 g | 1.7 g | 1 portion (60 g): 210 kcal | |
| 421 | 9 g | 56 g | 16 g | 1 portion (50 g): 211 kcal | |
| 130 | 5.2 g | 25 g | 0.91 g | 1 portion (200 g): 260 kcal | |
| 342 | 13 g | 66 g | 2 g | 1 portion (100 g): 342 kcal | |
| 143 | 3.7 g | 28 g | 0.97 g | 1 portion (200 g): 286 kcal | |
| 335 | 9.3 g | 55 g | 6 g | 1 portion (50 g): 168 kcal | |
| 66 | 2.5 g | 10 g | 1.3 g | 1 bowl (250 g): 165 kcal | |
| 110 | 2.7 g | 24 g | 0.32 g | 1 portion (180 g): 198 kcal | |
| 146 | 5.4 g | 29 g | 0.7 g | 1 portion (200 g): 292 kcal | |
| 346 | 12 g | 69 g | 1.6 g | 1 portion (100 g): 346 kcal | |
| 114 | 1.7 g | 12 g | 6 g | 1 portion (200 g): 228 kcal | |
| 104 | 3.5 g | 17 g | 1.8 g | 1 portion (150 g): 156 kcal | |
| 361 | 13 g | 60 g | 6.3 g | 1 portion (60 g): 217 kcal | |
| 372 | 8.1 g | 77 g | 2.9 g | 1 rice cake (8 g): 30 kcal | |
| 91 | 1.9 g | 20 g | 0.15 g | 1 portion (150 g): 137 kcal | |
| 117 | 3.3 g | 25 g | 0.35 g | 1 portion (180 g): 211 kcal | |
| 351 | 7.9 g | 77 g | 0.62 g | 1 portion (75 g): 263 kcal | |
| 348 | 13 g | 53 g | 6.7 g | 1 tbsp (10 g): 35 kcal | |
| 319 | 8 g | 62 g | 1.1 g | 1 tbsp (10 g): 32 kcal | |
| 352 | 13 g | 68 g | 1.4 g | 1 tbsp (10 g): 35 kcal | |
| 348 | 11 g | 72 g | 0.93 g | 1 tbsp (10 g): 35 kcal | |
| 349 | 12 g | 71 g | 1.1 g | 1 tbsp (10 g): 35 kcal | |
| 355 | 11 g | 74 g | 0.88 g | 1 tbsp (15 g): 53 kcal | |
| 339 | 13 g | 62 g | 1.8 g | 1 tbsp (10 g): 34 kcal | |
| 130 | 5.4 g | 23 g | 1.1 g | 1 portion (200 g): 260 kcal | |
| 356 | 14 g | 63 g | 2.9 g | 1 portion (100 g): 356 kcal | |
| 335 | 13 g | 60 g | 2.3 g | 1 tbsp (10 g): 34 kcal |
All values per 100 g (drinks per 100 ml); serving: a typical amount.
More categories
Next time, just take a photo.
Snap your plate and ClemCam spots each food, estimates the portion and works out calories, protein, carbs and fat. With the same BLS values as this page.

Source: German Federal Food Code (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner Institute (2025), licensed under CC BY 4.0. Values per 100 g edible portion. Serving sizes are typical amounts; per-serving values, shares and the Health Score were calculated by ClemCam.
