Dishes: calories and nutrition facts

Calories, protein, carbs and fat for 78 foods in Dishes, per 100 g and per typical serving. Tap a column to sort.

Serving
Beef goulash12413 g4.2 g5.9 g1 plate (300 g): 372 kcal
Beef roulade with gravy13312 g1.8 g8.5 g1 roulade (200 g): 266 kcal
Bread dumplings, cooked1567 g22 g4.1 g1 piece (100 g): 156 kcal
Breaded pork schnitzel22023 g7.6 g11 g1 schnitzel (150 g): 330 kcal
Cheese spaetzle1558 g17 g5.8 g1 serving (300 g): 465 kcal
Cheeseburger20211 g18 g9.1 g1 burger (170 g): 343 kcal
Chicken broth50.5 g0 g0.3 g1 cup (250 ml): 13 kcal
Chicken fricassee with mushrooms17211 g2.2 g13 g1 serving (300 g): 516 kcal
Chicken soup with vegetables565.5 g0.4 g3.5 g1 plate (300 g): 168 kcal
Chicken wrap15312 g16 g4.2 g1 wrap (200 g): 306 kcal
Chili con carne1589.9 g9 g7.9 g1 plate (350 g): 553 kcal
Coleslaw541.7 g4.9 g2.4 g1 serving (100 g): 54 kcal
Cordon bleu (pork)21522 g4.7 g12 g1 piece (200 g): 430 kcal
Currywurst2028.8 g8.2 g15 g1 serving (250 g): 505 kcal
Currywurst with fries2176.6 g17 g13 g1 serving (400 g): 868 kcal
Döner kebab (beef/veal)17711 g20 g5.3 g1 doner (350 g): 620 kcal
Döner kebab (chicken)19913 g18 g7.9 g1 doner (350 g): 697 kcal
Egg salad1397 g1.6 g11 g1 serving (150 g): 209 kcal
Falafel, fried1938.9 g17 g8 g1 falafel ball (20 g): 39 kcal
Fish and chips22111 g18 g12 g1 serving (350 g): 774 kcal
French onion soup642.7 g5.5 g3.3 g1 plate (300 g): 192 kcal
Fried egg21013 g0.35 g17 g1 fried egg (60 g): 126 kcal
Frikadelle (German meatball)26919 g4.5 g20 g1 meatball patty (80 g): 215 kcal
Germknödel (yeast dumpling)2877.1 g41 g9.7 g1 dumpling (250 g): 718 kcal
Goulash soup592.8 g3 g3.8 g1 plate (300 g): 177 kcal
Greek salad1073.8 g2.3 g8.7 g1 serving (250 g): 268 kcal
Ham pizza22411 g16 g12 g1 pizza (350 g): 784 kcal
Hamburger19010 g20 g7.3 g1 burger (150 g): 285 kcal
Hawaiian pizza2079.9 g17 g11 g1 pizza (350 g): 725 kcal
Herring salad1607.8 g3.1 g12 g1 serving (150 g): 240 kcal
Hot dog2319.6 g17 g13 g1 hot dog (150 g): 347 kcal
Hunter schnitzel (Jägerschnitzel)11818 g2.5 g3.8 g1 serving (250 g): 295 kcal
Kaiserschmarrn2508.1 g23 g13 g1 serving (250 g): 625 kcal
Königsberg meatballs1409.4 g3.5 g9.7 g1 serving (300 g): 420 kcal
Lasagne1979.7 g8.9 g13 g1 serving (300 g): 591 kcal
Lentil soup824.5 g10 g1.9 g1 plate (300 g): 246 kcal
Lentil stew1226.8 g16 g2 g1 plate (350 g): 427 kcal
Margherita pizza2387.8 g20 g14 g1 pizza (350 g): 833 kcal
Maultaschen13210 g8 g6 g1 maultasche (60 g): 79 kcal
Meat ravioli, cooked1385.9 g20 g3.3 g1 portion (200 g): 276 kcal
Meat salad (Fleischsalat)2904.2 g6.2 g27 g1 serving (100 g): 290 kcal
Meat tortellini, cooked1405.3 g23 g2.8 g1 portion (200 g): 280 kcal
Minestrone442.2 g4 g1.8 g1 plate (300 g): 132 kcal
Omelette19712 g0.66 g16 g1 omelette (150 g): 296 kcal
Pancakes2118.8 g32 g5 g1 pancake (100 g): 211 kcal
Pasta salad with mayonnaise1606.4 g12 g9.1 g1 serving (200 g): 320 kcal
Pea soup with bacon734.1 g6 g2.9 g1 plate (300 g): 219 kcal
Pork goulash15018 g0.6 g8.3 g1 plate (300 g): 450 kcal
Pork gyros23024 g0.5 g15 g1 serving (200 g): 460 kcal
Potato salad (vinaigrette)831.5 g11 g3 g1 serving (200 g): 166 kcal
Potato salad with mayonnaise1541.6 g10 g11 g1 serving (200 g): 308 kcal
Potato soup571 g9 g1.8 g1 plate (300 g): 171 kcal
Pumpkin soup690.95 g4 g5.2 g1 plate (300 g): 207 kcal
Ratatouille581.2 g4.6 g3.4 g1 serving (250 g): 145 kcal
Ravioli in tomato sauce (canned)952.8 g17 g1.1 g1 can (400 g): 380 kcal
Rice pudding1404.9 g22 g3.2 g1 serving (250 g): 350 kcal
Ricotta spinach tortelloni, cooked1064.1 g18 g1.8 g1 portion (200 g): 212 kcal
Risotto1532.9 g26 g4.1 g1 serving (300 g): 459 kcal
Roast pork knuckle with gravy23022 g1.5 g15 g1 serving (300 g): 690 kcal
Roast pork with gravy18517 g2.2 g12 g1 serving (200 g): 370 kcal
Salami pizza2519.6 g16 g16 g1 pizza (350 g): 879 kcal
Salmon sushi1267.3 g16 g3.2 g1 piece (30 g): 38 kcal
Sauerbraten15816 g6.1 g6.6 g1 serving (200 g): 316 kcal
Sausage salad2517.6 g1.6 g23 g1 serving (200 g): 502 kcal
Scrambled eggs20313 g0.39 g17 g1 serving, 2 eggs (130 g): 264 kcal
Semolina pudding1004.3 g13 g3.4 g1 serving (250 g): 250 kcal
Spaghetti bolognese1648.3 g14 g8 g1 plate (350 g): 574 kcal
Spaghetti carbonara1679 g19 g6 g1 plate (300 g): 501 kcal
Spaghetti with tomato sauce1294.5 g17 g4.5 g1 plate (350 g): 452 kcal
Stir-fried vegetables592.2 g7 g1.9 g1 serving (250 g): 148 kcal
Toast Hawaii20614 g13 g10 g1 toast (130 g): 268 kcal
Tomato soup440.49 g1.9 g3.7 g1 plate (300 g): 132 kcal
Tuna pizza22811 g15 g13 g1 pizza (350 g): 798 kcal
Tuna salad18012 g1.7 g14 g1 serving (150 g): 270 kcal
Vegetable broth40.32 g0.54 g0.1 g1 cup (250 ml): 10 kcal
Vegetable soup250.9 g1.9 g1.3 g1 plate (300 g): 75 kcal
Waldorf salad1852.1 g4.6 g17 g1 serving (150 g): 278 kcal
Wiener schnitzel19219 g9.5 g8.5 g1 schnitzel (150 g): 288 kcal

All values per 100 g (drinks per 100 ml); serving: a typical amount.

More categories

Next time, just take a photo.

Snap your plate and ClemCam spots each food, estimates the portion and works out calories, protein, carbs and fat. With the same BLS values as this page.

Source: German Federal Food Code (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner Institute (2025), licensed under CC BY 4.0. Values per 100 g edible portion. Serving sizes are typical amounts; per-serving values, shares and the Health Score were calculated by ClemCam.